돌봄교육 신청/조회
| 제목 | 2025년 2차 케어뱅크 역량강화 교육 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과정분류 | 역량강화 | ||||||||||||||
| 교육일정 | 접수 : 2025.11.11~2025.11.13 / 교육 : 2025.11.13~2025.11.13 (총 120 분) | ||||||||||||||
| 장소 | 덕풍스포츠문화센터 2층 교육실 | ||||||||||||||
| 모집인원 | 정원 : 30 대기 : 0 | ||||||||||||||
| 신청현황 | 신청 : 24 대기 : 0 | ||||||||||||||
| 과정소개 |
|
||||||||||||||
| 담당자 | |||||||||||||||
| 연락처 |
| 제목 | 2025년 2차 케어뱅크 역량강화 교육 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과정분류 | 역량강화 | ||||||||||||||
| 교육일정 | 접수 : 2025.11.11~2025.11.13 / 교육 : 2025.11.13~2025.11.13 (총 120 분) | ||||||||||||||
| 장소 | 덕풍스포츠문화센터 2층 교육실 | ||||||||||||||
| 모집인원 | 정원 : 30 대기 : 0 | ||||||||||||||
| 신청현황 | 신청 : 24 대기 : 0 | ||||||||||||||
| 과정소개 |
|
||||||||||||||
| 담당자 | |||||||||||||||
| 연락처 |