돌봄교육 신청/조회
| 제목 | 2025년 김포시사회복지협의회 케어뱅크 돌봄봉사자 역량강화 보수교육(인권교육) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과정분류 | 역량강화 | ||||||||||||||
| 교육일정 | 접수 : 2025.10.01~2025.10.17 / 교육 : 2025.10.20~2025.10.20 (총 120 분) | ||||||||||||||
| 장소 | 김포시종합사회복지관 2층 문화복지터2 | ||||||||||||||
| 모집인원 | 정원 : 22 대기 : 0 | ||||||||||||||
| 신청현황 | 신청 : 21 대기 : 0 | ||||||||||||||
| 과정소개 |
|
||||||||||||||
| 담당자 | |||||||||||||||
| 연락처 | |||||||||||||||
| 제목 | 2025년 김포시사회복지협의회 케어뱅크 돌봄봉사자 역량강화 보수교육(인권교육) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과정분류 | 역량강화 | ||||||||||||||
| 교육일정 | 접수 : 2025.10.01~2025.10.17 / 교육 : 2025.10.20~2025.10.20 (총 120 분) | ||||||||||||||
| 장소 | 김포시종합사회복지관 2층 문화복지터2 | ||||||||||||||
| 모집인원 | 정원 : 22 대기 : 0 | ||||||||||||||
| 신청현황 | 신청 : 21 대기 : 0 | ||||||||||||||
| 과정소개 |
|
||||||||||||||
| 담당자 | |||||||||||||||
| 연락처 | |||||||||||||||