돌봄교육 신청/조회
| 제목 | 돌봄봉사자 교육 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과정분류 | 기초 | |||||||||||||||||
| 교육일정 | 접수 : 2019.08.01~2019.08.22 / 교육 : 2019.08.22~2019.08.22 (총 180 분) | |||||||||||||||||
| 장소 | ||||||||||||||||||
| 모집인원 | 정원 : 296 대기 : 0 | |||||||||||||||||
| 신청현황 | 신청 : 6 대기 : 0 | |||||||||||||||||
| 과정소개 |
|
|||||||||||||||||
| 담당자 | ||||||||||||||||||
| 연락처 | ||||||||||||||||||
| 제목 | 돌봄봉사자 교육 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과정분류 | 기초 | |||||||||||||||||
| 교육일정 | 접수 : 2019.08.01~2019.08.22 / 교육 : 2019.08.22~2019.08.22 (총 180 분) | |||||||||||||||||
| 장소 | ||||||||||||||||||
| 모집인원 | 정원 : 296 대기 : 0 | |||||||||||||||||
| 신청현황 | 신청 : 6 대기 : 0 | |||||||||||||||||
| 과정소개 |
|
|||||||||||||||||
| 담당자 | ||||||||||||||||||
| 연락처 | ||||||||||||||||||