돌봄교육 신청/조회
| 제목 | 2025년 케어뱅크 1차 돌봄봉사자 기초교육 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과정분류 | 기초 | |||||||||||||||||
| 교육일정 | 접수 : 2025.03.04~2025.03.10 / 교육 : 2025.03.10~2025.03.10 (총 120 분) | |||||||||||||||||
| 장소 | 하남시사회복지협의회 사무국 | |||||||||||||||||
| 모집인원 | 정원 : 15 대기 : 0 | |||||||||||||||||
| 신청현황 | 신청 : 9 대기 : 0 | |||||||||||||||||
| 과정소개 |
|
|||||||||||||||||
| 담당자 | ||||||||||||||||||
| 연락처 |
| 제목 | 2025년 케어뱅크 1차 돌봄봉사자 기초교육 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과정분류 | 기초 | |||||||||||||||||
| 교육일정 | 접수 : 2025.03.04~2025.03.10 / 교육 : 2025.03.10~2025.03.10 (총 120 분) | |||||||||||||||||
| 장소 | 하남시사회복지협의회 사무국 | |||||||||||||||||
| 모집인원 | 정원 : 15 대기 : 0 | |||||||||||||||||
| 신청현황 | 신청 : 9 대기 : 0 | |||||||||||||||||
| 과정소개 |
|
|||||||||||||||||
| 담당자 | ||||||||||||||||||
| 연락처 |